CiteLyzer
AI visibility tracker · GEO
AI visibility, finally measurable.
Account in a minutePay only when you pick a planCancel anytime
Click an AI chat to read its first finished answer.
Formatio is measured in 5 AI chats every day. The first signal shows up right here.
Every step comes with a measured effect
| Date | Visibility |
|---|---|
| Oct 28 | 0% |
| Oct 29 | 0% |
| Oct 30 | 0% |
| Oct 31 | 0% |
| Nov 1 | 0% |
| Nov 2 | 0% |
| Nov 3 | 0% |
| Nov 4 | 0% |
| Nov 5 | 0% |
| Nov 6 | 0% |
| Nov 7 | 0% |
| Nov 8 | 67% |
| Nov 9 | 50% |
| Nov 10 | 67% |
| Nov 11 | 33% |
| Nov 12 | 67% |
| Nov 13 | 50% |
| Nov 14 | 33% |
| Nov 15 | 50% |
| Nov 16 | 33% |
| Nov 17 | 33% |
| Nov 18 | 50% |
| Nov 19 | 50% |
| Nov 20 | 33% |
| Nov 21 | 67% |
| Nov 22 | 67% |
Sample data